Det er per kl. 14:00 søndag 27. oktober 13 ledige plasser igjen i salen…
Påmelding: https://hpla.no/skjermenestid
Arrangører: Einar Flydal, Svein Sandnes Bokforlag, FELO
Program:
| 17:00 | Velkommen v/ Svein Sandnes og Einar Flydal |
| 17:05 | Ole Petter Hjelle, “treningslegen”: «Det digitale dopet – hvordan helsa vår påvirkes av skjermbruken» |
| 17:45 | Devra Davis, folkehelseforsker: “What testicles and brains have in common – and what happened with that knowledge?” |
| 18:25 | Pause m/ kaffe, te og isvann |
| 19:00 | Cornelia Waldmann-Selsam, dr. med.: “Trees get sick from mobile phones, too. The proof and how we found out” |
| 19:10 | Else Nordhagen, IKT-forsker: “Hvordan kan så svak stråling virke så sterkt?” |
| 19:20 | Eirik Garnås, høyskolelektor (ernæring): “Stråleproblematikken i lys av evolusjonsmedisin” |
| 19:30 | Solveig Glomsrød, klimaforsker, FELO: “Virkninger på liv og livskvalitet” |
| 19:40 | Hugo P. Matre, Advokat Schjødt AS: “AMS-målerne og helseplagene: Status for det juridiske” |
| 19:50 | Odd Magne Hjortland, EMF Consult AS: ”Hvordan redusere eksponeringen?” |
| 20:00 | Avslutning v/ Einar Flydal |
| 20:00 | Boksignering og samtaler i kafeen |
Velkommen! Men husk å melde deg på: https://hpla.no/skjermenestid
Einar Flydal, 27. november 2024

